Image | Location / Site Monument | Description | Window | Panel | County | More Information |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Chancel, east window | I | Derbyshire | View Full Record | |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | Derbyshire | View Full Record | |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | Derbyshire | View Full Record | |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8a | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8a | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8a | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8a | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8b | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8b | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8c | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8c | Derbyshire | View Full Record |
|
Sandiacre, Sandiacre, St Giles | Nave, north window | nIV | 8c | Derbyshire | View Full Record |
© 2010 King's College London