Image | Location / Site Monument | Description | Window | Panel | County | More Information |
---|---|---|---|---|---|---|
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | Norfolk | View Full Record | |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1a | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1a | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1a | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1a | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1a | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1b | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1b | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1b | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1b | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1b | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1c | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1c | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1c | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1c | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1c | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | 1c | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | C1, C2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | West window | wI | C1, C2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | Norfolk | View Full Record | |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | B1, B2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | B1, B2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | B2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | B2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | C1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | C1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | C1, C2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sVI | C2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | Norfolk | View Full Record | |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | Norfolk | View Full Record | |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | B2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | South window | sV | B2, B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | Nave, south window | sIV | B1 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | Nave, south window | sIV | B1, B2 | Norfolk | View Full Record |
|
North Tuddenham, St Mary | Nave, south window | sIV | B2 | Norfolk | View Full Record |
© 2010 King's College London