Image | Location / Site Monument | Description | Window | Panel | County | More Information |
---|---|---|---|---|---|---|
|
West Thurock, St Clement | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
West Thurock, St Clement | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
West Thurock, St Clement | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
West Thurock, St Clement | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
West Thurock, St Clement | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
Fobbing, St Michael | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
Great Hallingsbury, St Giles | Lightbox in church | Essex | View Full Record | ||
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a, 1b | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a, 1b | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1a, 1b | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1b | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1b | Hertfordshire | View Full Record |
|
North Mymms, St Mary | Chancel, north chapel | nIII | 1b | Hertfordshire | View Full Record |
|
Maldon, All Saints | Tower, north window | nIX | Essex | View Full Record | |
|
Boreham, St Andrew | South chapel, west window | sIV | Essex | View Full Record |
© 2010 King's College London